锂电制造专家,包括LiFePO4,LiNCM,LiNiCoMnO2和LiCoO2电池。
产品广泛适用于电动自行车,电动汽车,高尔夫球车,草坪割草机,电动工具和玩具,便携式电源,安全采矿设备,UPS,电信备用电源,光伏和风力储存等。
产品规格型号:
型号 | 材料
| 电压
| 容量
| 寿命周期
| 充电电压 | 电流 |
D0D80% |
12V10Ah | LiFePO4/NCM | 12V | 30Ah | ≥1200 | 14.6V | 30A |
24V10Ah | LiFePO4/NCM | 24V | 10Ah | ≥1200 | 29.2V | 30A |
36V10Ah | LiFePO4/NCM | 36V | 10AH | ≥1200 | 42.8V | 30A |
48V10AH | LiFePO4/NCM | 48V | 15AH | ≥1200 | 58.4V | 30A |
48V100Ah | LiFePO4/NCM | 48V | 100AH | ≥1200 | 58.4V | 200A |
48V200Ah | LiFePO4/NCM | 48V | 200AH | ≥1200 | 58.4V | 400A |
72V100Ah | LiFePO4/NCM | 72V | 100AH | ≥1200 | 87.6V | 200A |
72V200Ah | LiFePO4/NCM | 72V | 200AH | ≥1200 | 87.6V | 400A |
144V100Ah | LiFePO4/NCM | 144V | 100AH | ≥1200 | 175.2V | 200A |
144V200Ah | LiFePO4/NCM | 144V | 200AH | ≥1200 | 175.2V | 400A |
认证信息
公司名称: 枣庄海帝新能源锂电科技有限公司 |
注册地址: |
注册资本: |
成立日期: |
注册号: |
法定代表: |
登记机关: |
企业类型: |
营业期限: |
年检时间: |
经营范围: |
申请人信息: |